簡易版
|部隊番号|藩国・騎士団名<分隊名>|大まかな兵種|初期AR|装甲評価|得意行動1|行動1の評価値|得意行動2|行動2の評価値|医療可否|整備可否|備考|
|00|EHG第2騎士団|歩兵|10|37|白兵|31|陣地構築|30|医療否|整備否|-|
|||||||||||||
|12-000|土場藩国・土場藩国鎮圧部隊|歩兵|10|38|中距離|42|近距離|38|医療否|整備否|-|
|||||||||||||
|13-000|よんた藩国藩国<よんた藩国部隊>|I=D(チップ2)|12|54|中距離|74|追跡|絶対成功|×|×|低物理域で行動不能|
|13-001|よんた藩国藩国<デルタ分隊>|I=D(チップ2)|12|49|中距離|72|近距離|53|×|×|同上|
|13-002|よんた藩国藩国<イプシロン分隊>|I=D(チップ2)|12|51|中距離|68|近距離|49|×|×|同上|
|||||||||||||
|18-000|詩歌藩国|歩兵(白兵)|9|42|白兵戦|45|歌唱|58|×|×|-|
|18-001|詩歌藩国<キングスマーチ>|歩兵(白兵)|9|35|白兵戦|37|歌唱|48|×|×|-|
|18-002|詩歌藩国<リインフォース>|歩兵(白兵)|9|34|白兵戦|38|歌唱|50|×|×|-|
|18-003|詩歌藩国<ハンギング>|歩兵(白兵)|9|37|白兵戦|37|歌唱|51|×|×|-|
|18-004|詩歌藩国<ブリッツリッター>|歩兵(白兵)|9|37|白兵戦|37|歌唱|49|×|×|-|
|18-005|詩歌藩国<僧侶分離キングスマーチ>|歩兵(白兵)|9|31|白兵戦|36|歌唱|46|×|×|-|
|18-006|詩歌藩国<整備分離ブリッツリッター>|歩兵(白兵)|9|33|白兵戦|37|歌唱|49|×|×|-|
|18-007|詩歌藩国<整備士>|整備|9|9|整備|23|-|-|×|×|-|
|18-008|詩歌藩国<蛇神の僧侶>|医療|9|30|ヘンな治療|41|白兵戦|27|×|×|-|
|||||||||||||
|36-000|神聖巫連盟<巫本隊>|歩兵|10|33|鍛造|31|治療|33|○|×|鍛造、治療は式使い、装甲は式神使いの補正混みです。|
|36-001|神聖巫連盟<驟雨分隊>|歩兵|10|28(26)|鍛造|28|治療|28|○|×|鍛造、治療は式使い、装甲は式神使いの補正混みです。|
|36-002|神聖巫連盟<夕凪分隊>|歩兵|10|装甲評価|鍛造|25|治療|31|○|×|鍛造、治療は式使い、装甲は式神使いの補正混みです。|
|||||||||||||
|38-000|暁の円卓<【騎士王】>|歩兵|14|56|白兵|自動成功(永劫の炎のつるぎ使用時)|白兵|66|×|×||
|38-001|暁の円卓<【暁の騎士】>|歩兵|14|55|白兵|56|なし||×|×||
|38-001-00|暁の円卓<【姫】>|歩兵|10|39|白兵|50|なし||×|×||
|38-001-01|暁の円卓<【剣王】>|歩兵|10|57|白兵|58|なし||×|×||
|38-001|暁の円卓|歩兵|14||白兵||||×|×||
|38-001|暁の円卓<【騎士王】>|歩兵|14|56|白兵|自動成功(永劫の炎のつるぎ使用時)|白兵|66|×|×||
|38-002|暁の円卓<【暁の騎士】>|歩兵|14|55|白兵|56|なし||×|×||
|38-003|暁の円卓<【姫】>|歩兵|10|39|白兵|50|なし||×|×||
|38-004|暁の円卓<【剣王】>|歩兵|10|57|白兵|58|なし||×|×||
|||||||||||||
|43-000|愛鳴之部隊|I=D(白兵)|10|43|白兵|44|中距離|44|×|×|不殺特殊あり。子どもを守る場合には白兵50となります。|
|43-001|愛鳴之部隊<僧侶隊>|医療|10|14|調伏|61|治療|26|○|×|アンデット限定で白兵可能。レトロオンなら大抵の行為は評価+3。|
|43-002|愛鳴之部隊<チップ隊>|I=D(白兵)|10|43|白兵|48|中距離|44|×|×|不殺特殊あり。子どもを守る場合には白兵50になります。|
|||||||||||||
|44-000|涼州藩国<涼州藩国部隊>|歩兵+I=D(歩兵扱い)|12|44|中距離戦|44|白兵戦|45|×|×|AR3追加消費で火力+6アップ可能|
|44-001|涼州藩国<涼州藩国整備分隊>|歩兵|10|12|整備|33|情報戦|27|×|○||
|44-002|涼州藩国<涼州藩国通訳分隊>|歩兵|15|14|オペレート|16|近距離戦|15|×|×|通訳イベント用。基本的に戦闘はできないと思ってください。|
|44-003|涼州藩国<涼州藩国歩兵分隊>|歩兵|13|28|近距離戦|40|中距離戦|39|×|×|AR3追加消費で火力+6アップ可能|
|||||||||||||
|45-000|満天星国<ピケAW本隊>|歩兵|17|33|近距離|47|中距離|40|×|×|歩兵編成|
|45-001|満天星国<ピケAW隊 エイティデイズ>|歩兵|17|21|中距離戦|30|近距離戦|25|×|×|歩兵編成|
|45-002|満天星国<ピケAW隊 セブンポイントナインKMPS>|歩兵|17|32|近距離戦|46|中距離戦|40|×|×|歩兵編成|
|45-003|満天星国<ピケAW隊 マゼラン・オン・ヴィクトリア>||17|25|近距離戦|41|中距離|33|×|×|歩兵編成|
|45-004|満天星国<ピケAW隊 グレイトハザマ>||17|25|近距離戦|42|中距離戦|33|×|×|歩兵編成|
|45-005|満天星国<ピケAW隊 ハウトゥウォーク・オンアース>||17|28|近距離戦|40|中距離戦|33|×|×|歩兵編成|
|45-006|満天星国<ピケAW隊 エイジオブパイレーツ>||17|30|近距離戦|43|中距離戦|36|×|×|歩兵編成|
|45-007|満天星国<ピケAW隊 ケンダマヨーヨー>||17|26|近距離戦|43|中距離戦|34|×|×|歩兵編成|
~

|BGCOLOR(blue):COLOR(white):部隊番号|BGCOLOR(blue):COLOR(white):藩国・騎士団名<分隊名>|BGCOLOR(blue):COLOR(white):大まかな兵種|BGCOLOR(blue):COLOR(white):初期AR|BGCOLOR(blue):COLOR(white):装甲評価|BGCOLOR(blue):COLOR(white):偵察評価|BGCOLOR(blue):COLOR(white):部隊内最低根源力(今T開始時)|BGCOLOR(blue):COLOR(white):藩王及び王猫王犬在籍(有/無)|BGCOLOR(blue):COLOR(white):行動不能物理域(低物理域/第5/高物理域等)|BGCOLOR(blue):COLOR(white): 得意行動1|BGCOLOR(blue):COLOR(white):行動1の評価値|BGCOLOR(blue):COLOR(white):得意行動2|BGCOLOR(blue):COLOR(white):行動2の評価値|BGCOLOR(blue):COLOR(white):白兵戦可否(○/×)|BGCOLOR(blue):COLOR(white):近距離戦可否|BGCOLOR(blue):COLOR(white):中距離戦可否|BGCOLOR(blue):COLOR(white):遠距離戦可否|BGCOLOR(blue):COLOR(white):詠唱戦可否|BGCOLOR(blue):COLOR(white):医療可否|BGCOLOR(blue):COLOR(white):整備可否|BGCOLOR(blue):COLOR(white):追跡・隠蔽看破等可否|BGCOLOR(blue):COLOR(white):体格|BGCOLOR(blue):COLOR(white):筋力|BGCOLOR(blue):COLOR(white):耐久力|BGCOLOR(blue):COLOR(white):外見|BGCOLOR(blue):COLOR(white):敏捷|BGCOLOR(blue):COLOR(white):器用|BGCOLOR(blue):COLOR(white):感覚|BGCOLOR(blue):COLOR(white):知識|BGCOLOR(blue):COLOR(white):幸運|BGCOLOR(blue):COLOR(white):備考|
|00|EHG第2騎士団|歩兵|10|37|12|部隊内最低根源力(今T開始時)|藩王及び王猫王犬在籍(/無)|| 白兵|31|陣地構築|30|白兵戦可否(○)|近距離戦可|中距離戦可|遠距離戦否|詠唱戦否|医療否|整備否|追跡・隠蔽看破等否|25|26|26|8|14|13|12|12|16|-|
|12-000|土場藩国・土場藩国鎮圧部隊|歩兵|10|38|39|0(かれんちゃん)|藩王及び王猫王犬在籍(無)|行動不能物理域(低物理域)| 中距離|42|近距離|38|白兵戦可否(×)|近距離戦可|中距離戦可|遠距離戦否|詠唱戦否|医療否|整備否|追跡・隠蔽看破等否|38|38|38|38|35|40|39|42|25|-|
|13-000|よんた藩国藩国<よんた藩国部隊>|I=D(チップ2)|12|54|64|109400|有|低物理域| 中距離|74|追跡|絶対成功|○|○|○|○|×|×|×|追跡(感覚)絶対成功|45|51|46|29|32|39|58|45|53|低物理域で行動不能|
|13-001|よんた藩国藩国<デルタ分隊>|I=D(チップ2)|12|49|62|109400|有|低物理域| 中距離|72|近距離|53|○|○|○|○|×|×|×|追跡(感覚)絶対成功|41|47|42|25|28|36|56|43|50|同上|
|13-002|よんた藩国藩国<イプシロン分隊>|I=D(チップ2)|12|51|59|109400|有|低物理域| 中距離|68|近距離|49|○|○|○|○|×|×|×|追跡(感覚)59|41|47|42|25|28|34|53|40|48|同上|
|18-000|詩歌藩国|歩兵(白兵)|9|42|49|0|有|無|白兵戦|45|歌唱|58|○|×|×|×|×|×|×|追跡(感覚)49|42|41|42|50|42|47|49|57|37|-|
|18-001|詩歌藩国<キングスマーチ>|歩兵(白兵)|9|35|43|0|有|無|白兵戦|37|歌唱|48|○|×|×|×|×|×|×|追跡(感覚)43|34|32|36|43|37|40|43|46|30|-|
|18-002|詩歌藩国<リインフォース>|歩兵(白兵)|9|34|42|0|無|無|白兵戦|38|歌唱|50|○|×|×|×|×|×|×|追跡(感覚)42|34|34|34|43|34|40|42|47|28|-|
|18-003|詩歌藩国<ハンギング>|歩兵(白兵)|9|37|40|0|無|無|白兵戦|37|歌唱|51|○|×|×|×|×|×|×|追跡(感覚)40|35|33|34|42|34|39|40|53|30|-|
|18-004|詩歌藩国<ブリッツリッター>|歩兵(白兵)|9|37|40|0|無|無|白兵戦|37|歌唱|49|○|×|×|×|×|×|×|追跡(感覚)40|34|33|33|42|32|38|40|48|30|-|
|18-005|詩歌藩国<僧侶分離キングスマーチ>|歩兵(白兵)|9|31|42|49140|有|無|白兵戦|36|歌唱|46|○|×|×|×|×|×|×|追跡(感覚)43|32|31|30|40|33|39|42|45|28|-|
|18-006|詩歌藩国<整備分離ブリッツリッター>|歩兵(白兵)|9|33|40|0|無|無|白兵戦|37|歌唱|49|○|×|×|×|×|×|×|追跡(感覚)40|34|33|33|42|32|38|40|48|30|-|
|18-007|詩歌藩国<整備士>|整備|9|9|14|174800|無|無|整備|23|-|-|○|×|×|×|×|×|×|追跡(感覚)17|10|7|8|14|8|14|14|17|10|-|
|18-008|詩歌藩国<蛇神の僧侶>|医療|9|30|33|358100|無|無|ヘンな治療|41|白兵戦|27|○|×|×|×|×|×|×|追跡(感覚)33|25|23|35|40|33|33|33|38|22|-|
|36-000|神聖巫連盟<巫本隊>|歩兵|10|33|-| 35000(御奉梗斗)|無|-| 鍛造|31|治療|33| ×|×|×|×|○|○|×|×| 26|25|35|26|24|31|27|32|23|鍛造、治療は式使い、装甲は式神使いの補正混みです。|
| 36-001|神聖巫連盟<驟雨分隊>|歩兵|10|28(26)|-| 35000(御奉梗斗)|無|-| 鍛造|28|治療|28| ×|×|×|×|○|○|×|×| 21|20|31|20|18|23|19|25|16|鍛造、治療は式使い、装甲は式神使いの補正混みです。|
| 36-002|神聖巫連盟<夕凪分隊>|歩兵|10|装甲評価|偵察評価| 148000(谷坂 少年)|無|-| 鍛造|25|治療|31| ×|×|×|×|○|○|×|×| 21|20|29|23|21|29|25|28|20|鍛造、治療は式使い、装甲は式神使いの補正混みです。|
|38-000|暁の円卓<【騎士王】>|歩兵|14|56|29|386550|有|なし| 白兵|自動成功(永劫の炎のつるぎ使用時)|白兵|66|○|×|×|×|×|×|×|可|37|37|33|33|24|24|25|20|23||
|38-001|暁の円卓<【暁の騎士】>|歩兵|14|55|29|193000|有|なし| 白兵|56|なし||○|×|×|×|×|×|×|可|43|43|43|46|28|33|32|35|28||
|38-001-00|暁の円卓<【姫】>|歩兵|10|39|27|474050|有|なし| 白兵|50|なし||○|×|×|×|×|×|×|可|28|28|30|41|21|28|27|31|22||
|38-001-01|暁の円卓<【剣王】>|歩兵|10|57|21|193000|有|なし| 白兵|58|なし||○|×|×|×|×|×|×|可|42|43|41|36|25|24|25|21|24||
|38-001|暁の円卓|歩兵|14|||386550|||白兵||||○|×|×|×|×|×|×|
|38-001|暁の円卓<【騎士王】>|歩兵|14|56|29|386550|有|なし| 白兵|自動成功(永劫の炎のつるぎ使用時)|白兵|66|○|×|×|×|×|×|×|可|37|37|33|33|24|24|25|20|23||
|38-002|暁の円卓<【暁の騎士】>|歩兵|14|55|29|193000|有|なし| 白兵|56|なし||○|×|×|×|×|×|×|可|43|43|43|46|28|33|32|35|28||
|38-003|暁の円卓<【姫】>|歩兵|10|39|27|474050|有|なし| 白兵|50|なし||○|×|×|×|×|×|×|可|28|28|30|41|21|28|27|31|22||
|38-004|暁の円卓<【剣王】>|歩兵|10|57|21|193000|有|なし| 白兵|58|なし||○|×|×|×|×|×|×|可|42|43|41|36|25|24|25|21|24||
|43-000|愛鳴之部隊|I=D(白兵)|10|43|39|0|無|低物理域|白兵|44|中距離|44|○|○|○|○|×|×|×|×|43|49|44|32|31|36|39|39|47|不殺特殊あり。子どもを守る場合には白兵50となります。|
|43-001|愛鳴之部隊<僧侶隊>|医療|10|14|15|217250|無|無|調伏|61|治療|26|×|×|×|×|×|○|×|×|12|14|16|29|17|19|15|22|27|アンデット限定で白兵可能。レトロオンなら大抵の行為は評価+3。|
|43-002|愛鳴之部隊<チップ隊>|I=D(白兵)|10|43|39|0|無|低物理域|白兵|48|中距離|44|○|○|○|○|×|×|×|×|43|49|44|27|30|36|39|39|47|不殺特殊あり。子どもを守る場合には白兵50になります。|
|44-000|涼州藩国<涼州藩国部隊>|歩兵+I=D(歩兵扱い)|12|44|42|0|無|低物理域/第5/DSR(?)|中距離戦|44|白兵戦|45|○|○|○|○|×|×|×|○|36|44|39|27|30|36|42|36|47|AR3追加消費で火力+6アップ可能|
|44-001|涼州藩国<涼州藩国整備分隊>|歩兵|10|12|20|330350|無|特になし|整備|33|情報戦|27|×|○|×|×|×|×|○|○|12|7|12|13|13|20|20|20|13||
|44-002|涼州藩国<涼州藩国通訳分隊>|歩兵|15|14|15|236000|無|DSR(?)|オペレート|16|近距離戦|15|○|○|×|×|×|×|×|○|12|13|17|12|13|10|15|8|12|通訳イベント用。基本的に戦闘はできないと思ってください。|
|44-003|涼州藩国<涼州藩国歩兵分隊>|歩兵|13|28|28|0|無|低物理域/第5|近距離戦|40|中距離戦|39|○|○|○|○|×|×|×|○|30|31|27|25|27|27|28|27|14|AR3追加消費で火力+6アップ可能|
|45-000|満天星国<ピケAW本隊>|歩兵|17|33|40|160550|無|低物理域|近距離|47|中距離|40|○|○|○|○|×|×|×|追跡(感覚)37,レコン偵察特殊可|33|32|33|26|35|31|37|36|26|歩兵編成|
|45-001|満天星国<ピケAW隊 エイティデイズ>|歩兵|17|21|22|160550|無|低物理域|中距離戦|30|近距離戦|25|○|○|○|○|×|×|×|追跡(感覚)22|21|20|21|23|20|20|22|28|21|歩兵編成|
|45-002|満天星国<ピケAW隊 セブンポイントナインKMPS>|歩兵|17|32|40|174550|無|低物理域|近距離戦|46|中距離戦|40|○|○|○|○|×|×|×|追跡(感覚)37,レコン偵察特殊可|32|31|32|22|34|30|37|35|23|歩兵編成|
|45-003|満天星国<ピケAW隊 マゼラン・オン・ヴィクトリア>||17|25|34|174550|無|低物理域|近距離戦|41|中距離|33|○|○|○|○|×|×|×|追跡(感覚)31,レコン偵察特殊可|26|25|25|16|29|24|31|29|16|歩兵編成|
|45-004|満天星国<ピケAW隊 グレイトハザマ>||17|25|35|185000|無|低物理域|近距離戦|42|中距離戦|33|○|○|○|○|×|×|×|追跡(感覚)32,レコン偵察特殊可|26|25|25|16|29|25|32|26|18|歩兵編成|
|45-005|満天星国<ピケAW隊 ハウトゥウォーク・オンアース>||17|28|32|215000|無|低物理域|近距離戦|40|中距離戦|33|○|○|○|○|×|×|×|追跡(感覚)29,レコン偵察特殊可|28|26|28|17|26|23|29|30|18|歩兵編成|
|45-006|満天星国<ピケAW隊 エイジオブパイレーツ>||17|30|35|174550|無|低物理域|近距離戦|43|中距離戦|36|○|○|○|○|×|×|×|追跡(感覚)32,レコン偵察特殊可|30|28|30|19|30|26|32|33|20|歩兵編成|
|45-007|満天星国<ピケAW隊 ケンダマヨーヨー>||17|26|36|185000|無|低物理域|近距離戦|43|中距離戦|34|○|○|○|○|×|×|×|追跡(感覚)33,レコン偵察特殊可|27|26|26|17|30|26|33|27|19|歩兵編成|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS